服务热线:华东区021-54939199,华北区13264122320手机号码:15000591364
地 址:华东区*上海市闵行区吴泾镇曲吴路589号中国梦谷创意产业园C9二楼。华北区*京市经济技术开发区荣华南路16号1幢18层
SICK颜色传感器特点
| 预设值 | 无 | ||||
| 外壳形状 | 小型 | ||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 26 mm x 62 mm x 47.5 mm | ||||
| 光源 | LED, RGB 1) | ||||
| 光线出口 | 长的设备面 | ||||
| 光点尺寸 | Ø 8 mm ... 32 mm 2) | ||||
| 光点位置 | 圆形,大号 | ||||
| 轴长 | 450 nm, 550 nm, 610 nm | ||||
| LED 风险组标记 | 2 | ||||
| 颜色模式 | C(Color,彩色) C + I(Color + Illumination,彩色 + 照明) | ||||
| 感应距离 | 50 mm ... 500 mm | ||||
| 示教功能程序 | 单值示教 多值示教 | ||||
| 输出模式 | 标准模式/自适应模式下 4 种颜色 编码模式下 15 种颜色 | ||||
| 输出(端口) | 4 x 硬件开关量输出 24 x 虚拟开关量输出,通过 IO-Link | ||||
| 灵敏度调整 | 无级:0 ... 999 | ||||
| 可用任务库 | 4 | ||||
| |||||
1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
2) 取决于感应距离.
SICK颜色传感器接口
| |||||||||
| 过程数据结构 | 字节 0 ... 3 = 开关量输出和状态 Byte 4 ... 11 = 颜色测量值和配色值 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
电气参数

机械参数

环境参数


