服务热线:华东区021-54939199,华北区13264122320手机号码:15000591364
地 址:华东区*上海市闵行区吴泾镇曲吴路589号中国梦谷创意产业园C9二楼。华北区*京市经济技术开发区荣华南路16号1幢18层
SICK气缸传感器型号:MZT7-03VNS-KU0
订货号:1070831
SICK气缸传感器特点:
| 圆柱形 | T型槽 |
| 带转接头的缸型 | 杆气缸专家 拉杆气缸 圆形气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 |
| 壳体长度 | 29.5 mm |
| 开关量输出 | NPN |
| 开关频率 | 1,000 Hz |
| 输出功能 | 常开接点 |
| 电气规格 | DC 3 线 |
| 外壳防护等级 | IP65 1) IP67 |
1) 根据 EN 60529.

机械/电子参数:
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||||||||||
| 电流消耗 | 8 mA, 无负荷 | ||||||||||||||||||||||
| 电压下降 | ≤ 2 V | ||||||||||||||||||||||
| 持续性电流 Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||
| 响应时间灵敏度典型值 | 3 mT | ||||||||||||||||||||||
| 典型导轨 | 10 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
| 迟滞典型值 | < 0.8 mT | ||||||||||||||||||||||
| 再现性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||||||||||||
| 极性反接保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 短路保险 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 开关状态-LED 灯 | 是 | ||||||||||||||||||||||
| 示教功能 | 否 | ||||||||||||||||||||||
| 运行环境温度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||
| 抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
| 连接类型 | 电缆,3 芯,已剥皮, 适用于输送带, 2 m | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||
1) 在传感器输出开关信号期间,编码器磁铁移动的距离。.
2) 工作电压 UB 和环境温度 Ta 恒定.
安全技术参数:
| MTTFD | 1,300 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
分类:

